| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
7 198 220 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
5 621 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 242 484 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | коричневый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 184 395 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 40 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
5 370 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 100 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | L6T************** |
6 100 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 19 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 100 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | чёрный |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 445 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 300 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 387 199 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 998 000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 100 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | белый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6 387 199 ₽