2800 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
7198220 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
5621000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6242484 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | коричневый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6184395 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 40 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
5370000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 100 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | L6T************** |
6100000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 19 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6100000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 10 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | чёрный |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6445000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 300 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | голубой |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6387199 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | оранжевый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6998000 ₽
| Статус | На заказ |
|---|---|
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 100 км |
| Кузов | седан |
| Цвет | белый |
| Налог | 76 500 ₽ / год |
| Коробка | автоматическая |
| Привод | полный |
| Руль | Левый |
| Состояние | Не требует ремонта |
| Владельцы | 1 владелец |
| ПТС | Оригинал |
| Таможня | Растаможен |
| VIN | LDP************** |
6387199 ₽
Наша команда— это профессионалы с опытом работы с Китаем, международной логистики, таможенной очистки и автомобильном бизнесе России, что позволяет каждому желающему легко приобрести электромобиль или автомобиль из Китая!