| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
45 903 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
11 349 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
9 243 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
73 827 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
64 272 ₽
| Производитель | Xiaomi |
|---|---|
| Каталожный номер | P000006637001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Год выпуска | 2024 |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Страна-производитель | Китай |
| Производитель | Xiaomi |
|---|---|
| Каталожный номер | P000005765001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Год выпуска | 2024 |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Страна-производитель | Китай |
19 824 ₽