| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Каталожный номер | P000000802001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Год выпуска | 2024, 2025 |
| Страна-производитель | Китай |
15 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Каталожный номер | P000000796001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Год выпуска | 2024, 2025 |
| Страна-производитель | Китай |
13 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Каталожный номер | P000000791001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Год выпуска | 2024, 2025 |
| Страна-производитель | Китай |
15 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Каталожный номер | P000000793001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Год выпуска | 2024, 2025 |
| Страна-производитель | Китай |
13 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Каталожный номер | P000000792001 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024 |
| Год выпуска | 2024, 2025 |
| Страна-производитель | Китай |
15 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
120 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
120 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
120 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
160 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
160 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
160 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
200 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
200 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
200 000 ₽
| Вес | 80 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Xiaomi SU7 EV 2024, Xiaomi SU7 EV 2026, Xiaomi SU7 Ultra 2025 |
| Нагрузка | 950KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
172 000 ₽