| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608000329 |
| Совместимость | Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026, Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Год выпуска | 2024, 2026 |
| Страна | Китай |
5 600 ₽
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | Lynk&co 900 PHEV 2025 2026, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна | Китай |
650 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608125088 |
| Совместимость | Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 007 EV 2024, Zeekr 007 EV 2025, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024, Zeekr Mix EV 2025 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Год выпуска | 2024, 2026 |
| Страна | Китай |
12 000 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608125088 |
| Совместимость | Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026, Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Год выпуска | 2024, 2026 |
| Страна | Китай |
14 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
170 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
190 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
190 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
190 000 ₽
| Вес | 60 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Диаметр дюймов | |
| Тип диска | |
| Состояние | Новый |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, Zeekr 001 EV 2021 2022 2023, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 001 EV 2026 |
| Нагрузка | 1250KG |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
190 000 ₽