| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 5511700684 |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
8 346 ₽
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608171925 |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024, Zeekr Mix EV 2025 |
| Год выпуска | 2023, 2024, 2025 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
8 500 ₽
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608175423 |
| Совместимость | Zeekr 001 2023 FR, Zeekr 001 2025 FR, ZEEKR 001 EV 2024 2025, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024, Zeekr Mix EV 2025 |
| Год выпуска | 2023, 2024, 2025 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
39 000 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608081219GA8 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
36 000 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 6608081220GA8 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
36 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
61 308 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
57 915 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 8890369813GA8 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
24 000 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 8890369821GA8 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
24 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
61 308 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
57 915 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 8890369586BA0 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
20 000 ₽
| Вес | 5 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 8890369586BA0 |
| Совместимость | Zeekr 009 EV 2022, Zeekr 009 EV 2024, ZEEKR 009 EV Glory Edition 2024 |
| Год выпуска | 2022, 2024 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
20 000 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Каталожный номер | 5511800885 |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
22 698 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
53 703 ₽
| Вес | 2 кг |
|---|---|
| Производитель | |
| Совместимость | |
| Год выпуска | 2026 |
| Состояние | Новый |
| Оригинальность | Оригинальный |
| Страна производитель | Китай |
152 841 ₽